| Nr. | Telvari | Rating | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Helgi Dam Ziska | 2542 | ||
| 2 | IM | Høgni Egilstoft Nielsen | 2402 | +11 | 7 |
| 3 | IM | John Arni Nilssen | 2331 | ||
| 4 | FM | Rógvi Egilstoft Nielsen | 2317 | +4 | 7 |
| 5 | FM | Luitjen Akselsson Apol | 2301 | -4 | 7 |
| 6 | S IM | John Rødgaard | 2236 | ||
| 7 | Ólavur Simonsen | 2212 | +12 | 2 | |
| 8 | FM | Martin Poulsen | 2201 | -24 | 4 |
| 9 | Joan Hendrik Andreasen | 2194 | |||
| FM | Olaf Berg | 2172 | |||
| Heini Danielsen | 2166 | ||||
| 10 | Rógvi Winthereig Rasmussen | 2164 | +5 | 1 | |
| 11 | FM | Flóvin Þór Nygaard Næs | 2160 | ||
| 12 | Sjúrður Thorsteinsson | 2148 | +16 | 7 | |
| 13 | Hanus Brekká | 2136 | |||
| 13 | FM | Carl Eli Nolsøe Samuelsen | 2136 | -30 | 5 |
| 15 | Bogi Ziska | 2135 | -12 | 2 | |
| 16 | Eyðun Nolsøe | 2128 | -33 | 4 | |
| 17 | Finnbjørn Zachariassen | 2114 | |||
| S | Joan Pætur Midjord | 2110 | |||
| 18 | FM | Hans Kristian Simonsen | 2110 | -11 | 6 |
| 19 | J | Elias Petersen | 2102 | -7 | 7 |
| S | Torbjørn Thomsen | 2095 | |||
| 20 | Jón í Horni Nielsen | 2085 | -21 | 7 | |
| 21 | Silas Eyðsteinsson | 2050 | -19 | 2 | |
| 22 | Rani Baldursson | 2042 | -14 | 5 | |
| 23 | S | Jens Kristian Hansen | 2039 | -15 | 3 |
| 24 | Martin Brekká | 2038 | -13 | 2 | |
| 25 | Torkil Nielsen | 2025 | +10 | 7 | |
| 26 | Hjalti Toftum Jógvansson | 2017 | |||
| 27 | S | Luitjen Apol | 2010 | ||
| 28 | Haldur Suni Johansen | 2003 | -5 | 2 | |
| Rógvi Mortensen | 2001 | ||||
| Jákup á Rógvu Andreasen | 1995 | ||||
| 29 | S | Steintór Rasmussen | 1975 | -14 | 3 |
| 30 | John Joensen | 1974 | +14 | 5 | |
| 31 | Herluf Hansen | 1973 | -16 | 6 | |
| 32 | S | Bernhard Thomsen | 1972 | +3 | 3 |
| 33 | Heðin Gregersen | 1970 | -7 | 3 | |
| 33 | Suni Merkistein | 1970 | -1 | 1 | |
| 35 | Andrias Danielsen | 1969 | -9 | 3 | |
| 35 | S | Reinhold Isaksen | 1969 | -1 | 2 |
| 37 | Terji Petersen | 1966 | -2 | 2 | |
| 38 | Janus Skaale | 1964 | |||
| 39 |
|
Johan Sivertsen | 1962 | 5 | |
| 40 | Wille Olsen | 1957 | +3 | 2 | |
| Leif Reinert Fjallheim | 1955 | ||||
| 41 | Jón Atlason | 1955 | +2 | 3 | |
| 42 | Finnbjørn Vang | 1952 | -6 | 1 | |
| 43 | J | Petur Gardar Magnussen | 1951 | +75 | 7 |
| 44 | Bernhard Augustinussen | 1946 | +1 | 3 | |
| 45 | Einar Gregersen | 1945 | +11 | 6 | |
| 46 | S | Rani Nolsøe | 1943 | +28 | 6 |
| 47 | Samson Højgaard | 1940 | -9 | 1 | |
| Eyðálvur Johannesen | 1938 | ||||
| 48 | Heiðrikur Jacobsen | 1938 | +11 | 1 | |
| 49 | Sigurð B. Justinussen | 1936 | +13 | 2 | |
| 50 | Vagnur Dam | 1932 | -9 | 2 | |
| 51 | Ingolf Gaard | 1925 | -13 | 2 | |
| 52 | Árant Djurhuus | 1923 | +5 | 6 | |
| Rógvi Dragaberg | 1920 | ||||
| 53 | J | Rókur Davidsen | 1920 | +32 | 6 |
| 54 | Ingi Wiberg | 1916 | +28 | 3 | |
| 55 | Eyðun F. Danielsen | 1912 | |||
| 55 | Magnus Egholm | 1912 | |||
| 57 | Flóvin Matras Tummasarson | 1910 | -31 | 7 | |
| S | Kári Petersen | 1909 | |||
| 58 | Margar M. Berg | 1909 | +15 | 1 | |
| 59 | Jógvan Joensen | 1908 | -39 | 4 | |
| 59 | Rógvi Heinason Olsen | 1908 | +34 | 7 | |
| S | Andrias Ziska | 1907 | |||
| 61 | Tummas Martin Sólsker | 1904 | -11 | 6 | |
| 62 | Teitur Joensen | 1903 | -63 | 5 | |
| Rúni Dragaberg | 1902 | ||||
| 63 | Esbern Christiansen | 1900 | |||
| 64 | S | Alvin Joensen | 1897 | -9 | 1 |
| S | Johannes Ellefsen | 1896 | |||
| S | Wenzel Højgaard | 1896 | |||
| 65 | Birgi Hansen | 1896 | -20 | 1 | |
| 66 | S | John Jacobsen | 1889 | -3 | 1 |
| 67 | Brandur Højgaard | 1886 | -17 | 6 | |
| 68 |
|
Fróði Zachariasen | 1885 | 8 | |
| S | Petur Hans Poulsen | 1881 | |||
| Henrik Eskildsen | 1878 | ||||
| 69 | Suni Jacobsen | 1878 | |||
| 70 | Hanus Ingi Hansen | 1877 | +5 | 3 | |
| 71 | Rógvi M. Olsen | 1875 | |||
| 72 | S | Hanus Joensen | 1874 | -3 | 1 |
| 73 | Johnny Petersen | 1873 | |||
| 74 | S | Sámal Christiansen | 1872 | -9 | 1 |
| 75 | Rógvi Mørkøre | 1871 | +6 | 2 | |
| 76 | Joannes Vitalis Hansen | 1870 | |||
| Herborg Hansen | 1865 | ||||
| Jógvan Martin Joensen | 1862 | ||||
| 77 | Andreas Andreasen | 1861 | +17 | 2 | |
| S | Herluf Mortensen | 1857 | |||
| Hans Petur Joensen | 1856 | ||||
| 78 | Alfred A. Olsen | 1856 | |||
| 79 | S | Jónfinn Thomsen | 1853 | -21 | 6 |
| 80 | Arnbjørn O. Dalsgard | 1848 | -6 | 3 | |
| 81 | J | Markus Jacobsen | 1842 | +61 | 6 |
| 82 | Mainhard Danielsen | 1841 | +63 | 4 | |
| 83 | Jón Mikkelsen | 1839 | -10 | 2 | |
| 84 | Eli W. Finnsson | 1838 | +9 | 1 | |
| 85 | Eyðun Lamhauge | 1835 | +23 | 7 | |
| 86 | Jóannes Guttesen | 1834 | -2 | 4 | |
| 87 | Øssur Joensen | 1826 | -18 | 6 | |
| Súrður Olsen | 1825 | ||||
| S | Kari O. Durhuus | 1821 | |||
| 88 | Rógvi K. Hansen | 1821 | +3 | 1 | |
| Silas G. Hannesarson | 1816 | ||||
| Rúni T. Jacobsen | 1814 | ||||
| S | Helgi Joensen | 1814 | |||
| 89 | Rúni Jacobsen | 1814 | 5 | ||
| Jógvan Næs | 1812 | ||||
| 90 | Ingi Højsted | 1811 | -5 | 4 | |
| 91 | S | Poul Poulsen | 1810 | ||
| Eivind Jacobsen | 1809 | ||||
| 92 | Sonni Nielsen | 1809 | +18 | 1 | |
| Rani í Bø | 1808 | ||||
| Rúni Vørmadal | 1807 | ||||
| 93 | Karl M. Dahl | 1798 | +11 | 5 | |
| 94 | Petur Páll Mikkelsen | 1797 | +5 | 6 | |
| Ragnar Christiansen | 1795 | ||||
| 95 | S | Joen Pauli Johannesen | 1795 | ||
| 95 | Fríði Stenberg Olsen | 1795 | -15 | 4 | |
| 97 | J | Emil Jacobsen Jamil | 1790 | -28 | 4 |
| 97 | Óli Joensen | 1790 | -13 | 1 | |
| 99 | Rói Holgarsson | 1789 | |||
| 100 |
|
David Gudnason | 1787 | 8 | |
| Kim Djurhuus | 1786 | ||||
| Hardi Hansen | 1783 | +5 | 3 | ||
|
|
Shakeel Jamil | 1782 | 5 | ||
| Hans Kári Hansen | 1779 | -18 | 2 | ||
| Heri Christoffersen | 1775 | -15 | 1 | ||
| Jaspur T. Gaard | 1775 | -8 | 3 | ||
| S | Jákup F. Joensen | 1775 | 2 | ||
| S | Gunnar Joensen | 1774 | -20 | 3 | |
| Jón S. Andreasen | 1767 | ||||
| Petur Larsen | 1765 | ||||
| Johannus Olsen | 1764 | ||||
| Elmar Reinert Fjallheim | 1757 | ||||
| Kim Durhuus | 1757 | +5 | 1 | ||
| Henrik Weihe Joensen | 1756 | +7 | 3 | ||
| Hans Olivur Joensen | 1755 | +26 | 2 | ||
| Holgar Johannesen | 1755 | +3 | 1 | ||
| Signar Kristiansen | 1753 | -49 | 2 | ||
| J | Brestir Samuelsen | 1751 | -1 | 3 | |
| Hjalti Petersen | 1750 | +1 | 2 | ||
| Helgi Kristiansen | 1747 | ||||
| S | Hanus á Lógv (e) | 1747 | +7 | 3 | |
| Símun Skorastein | 1745 | -36 | 2 | ||
| Ingolf Debes | 1744 | ||||
| Steffan Kalsø | 1743 | ||||
| J | Hanus á Lógv (y) | 1743 | +54 | 6 | |
| Helgi L. Petersen | 1742 | ||||
| Johan E. Hansen | 1740 | +18 | 2 | ||
| Benjamin Reinert Fjallheim | 1738 | ||||
| Ingi Ellingsgaard | 1738 | -1 | 2 | ||
| S | Jeffri Justinussen | 1737 | |||
| Heri V. Thomsen | 1737 | ||||
| Janus í Løðuni | 1732 | ||||
| S | Tórur Gudmundsen | 1729 | |||
| Hans Dánjal Joensen | 1729 | -2 | 1 | ||
| Allan Nielsen | 1727 | ||||
|
|
Axel Poulsen | 1723 | 6 | ||
| J | Baldur Bjarnason Jørgensen | 1721 | +49 | 5 | |
| S | Jákup Andrias av Túvuvølli | 1721 | |||
| Sara Traber Olsen | 1720 | ||||
| S | Oddmar Ravnsfjall | 1718 | |||
| Jógvan I. Hansen | 1715 | +9 | 2 | ||
| í Ravnagjógv | 1710 | ||||
| Suni í Horni Nielsen | 1709 | -7 | 3 | ||
| Borgar J. Stórá | 1708 | ||||
| J | Luca Eyðun Staksberg | 1708 | -11 | 2 | |
| Zaid Al-Jay | 1705 | ||||
| Johan J. Vørmadal | 1702 | +11 | 5 | ||
| Fróði Skúvadal | 1700 | +24 | 2 | ||
| J | Herbert Holm Johannessen | 1699 | +72 | 4 | |
| Kenneth Thorhauge | 1699 | -8 | 1 | ||
| Danial P. Jacobsen | 1696 | ||||
| Kaj Olsen | 1696 | +10 | 3 | ||
| Virgar Fagraklett | 1694 | -11 | 1 | ||
| Jógvan Juul Olsen | 1693 | +1 | 1 | ||
| J | Djóni F.C. Jakobsen | 1689 | +58 | 5 | |
| Jón Magnus Joensen | 1689 | +4 | 4 | ||
| Torkil Petersen | 1689 | 1 | |||
| Ragnar Weihe | 1681 | ||||
| J | Andrew M. Xin | 1681 | +62 | 5 | |
| Bárður Johannesen | 1680 | ||||
| Joannis Petersen | 1679 | -16 | 1 | ||
| Magnus Muller | 1678 | ||||
| J | Bogi á Kósini | 1673 | -14 | 5 | |
| Finn W. Larsen | 1670 | -9 | 1 | ||
| Rúni H. Olsen | 1670 | +22 | 3 | ||
| Mortan Mørkøre | 1667 | -4 | 3 | ||
| Sveinur M. Nolsoe | 1667 | ||||
| S | Gutti Petersen | 1665 | -34 | 2 | |
| J | Oskar Jacobsen Jamil | 1664 | +44 | 6 | |
| Mannbjørn Anthoniussen | 1663 | -6 | 1 | ||
| Rói Vestergaard | 1657 | ||||
| Eyðálvur í Dávastovu | 1656 | ||||
| Símun P. Jacobsen | 1656 | ||||
| S | Jóannes Mørkøre | 1655 | |||
| Albin Kristiansen | 1653 | +4 | 1 | ||
| Arni Olsen | 1646 | ||||
| Johannes Simonsen | 1646 | +29 | 1 | ||
| S | Vagn Heldarskarð | 1645 | |||
| Ronny í Lon | 1643 | +7 | 2 | ||
| Remi Petersen | 1643 | ||||
| Bessi Bjarnason | 1642 | ||||
| S | Arni M. Dam | 1625 | -16 | 1 | |
| S | Bergur Johannesen | 1623 | |||
| Jens á Líknargøtu | 1623 | ||||
| Bjarki Bertholdsen | 1619 | ||||
| Abraham Dalslíð | 1618 | ||||
| Brandur í Funningstovu | 1617 | ||||
| Jóanes Ortind | 1617 | -25 | 1 | ||
|
|
Robert Heðin Brockie | 1615 | 5 | ||
| Jógvan Sólsker | 1614 | ||||
| J | Lisa J. Xin | 1614 | -6 | 4 | |
| Høgni Sólsker | 1607 | ||||
| S | Karl Louis Johansen | 1604 | |||
| J | David Lutzen | 1603 | +43 | 5 | |
| J | Sámal Isfeldt Nesá | 1598 | +22 | 4 | |
| Jogvan Sigurd Hattarstein | 1595 | ||||
| Johann Rói Mortensen | 1595 | -31 | 1 | ||
| Jonas Sólsker | 1590 | -9 | 1 | ||
| Benjamin Thomassen | 1585 | ||||
| J | Helgi Poulsen | 1580 | +25 | 1 | |
| Signar Simonsen | 1579 | ||||
| S | Sigurd Joensen | 1579 | -9 | 2 | |
| Danny Baldursson | 1578 | ||||
| J | Poul Thomsen | 1572 | |||
| Davur Johannesen | 1570 | -18 | 4 | ||
| Hjalmar Andreasen | 1565 | -4 | 1 | ||
| Leif Anderssen | 1564 | -2 | 4 | ||
| Daniel Djurhuus Rein | 1550 | ||||
| Emmanuel Chendela | 1538 | ||||
| Villiam Meier | 1536 | ||||
| J | Sakarias Markus Jacobsen | 1530 | |||
| J | Pætur Andreasen | 1526 | -11 | 1 | |
| Harry Jacobsen | 1520 | ||||
| Benjamin Tvørfoss | 1519 | -18 | 1 | ||
| Hans Egholm | 1513 | ||||
| J | Elian Højgaard | 1504 | |||
| Jógvan Gullaksen | 1504 | ||||
| Brian Ellingsgaard | 1498 | ||||
|
|
Óli Joensen | 1498 | 5 | ||
| J | Noel Sunason Berglind | 1497 | -12 | 3 | |
| Bjørgvin Lenvig | 1497 | +10 | 4 | ||
| J | Andrias Gothe Aslakkson | 1496 | +17 | 2 | |
| Jonatan Nattestad | 1492 | ||||
| Janus úr Dímun | 1486 | ||||
| J | Samson Nigroarson Hermansen | 1481 | -11 | 1 | |
| J | Janus Ferja Foged | 1476 | |||
| Adrian Havardsson | 1476 | ||||
| J | Sigvaldur Bláberg | 1465 | +47 | 6 | |
| Áki Ingason | 1464 | ||||
| Gunnleif Rasmussen | 1456 | -9 | 2 | ||
| J | Natasja Mørkøre | 1455 | 6 | ||
| J | Markus Samuelsen | 1453 | |||
| J | Teitur Jonsson | 1452 | |||
| Eyðbjartur Danielsen | 1446 | ||||
| J | Jonas Lutzen | 1444 | +34 | 1 | |
| Hanna Olavsdottir | 1443 | ||||
| J | Theodor Mellemgaard | 1438 | +8 | 2 | |
| J | Lukas Páll Wiberg | 1408 | |||
| J | Andreas Davidsen | 1400 |